| Nimellisteho | 10 W |
| Rakenteellinen teho | 10.70 W |
| Nimellisjännite | 64 V |
| Nimellisvirta | 0,19 A |
| Valovirta | 600 lm |
| Valotehokkuus | 56 lm/W |
| Valon väri (EN 12464-1) | LUMILUX INTERNA |
| Värilämpötila | 2700 K |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | ≥80 |
| Valon väri | 827 |
| Valovirran aleneman kerroin 2 000 | 0.85 |
| Valovirran aleneman kerroin 4 000 | 0.78 |
| Valovirran aleneman kerroin 6 000 | 0.76 |
| Valovirran aleneman kerroin 8 000 | 0.75 |
| Kokonaispituus | 109.50 mm |
| Pituus sis. kannan ilman liitoskontakteja | 87,00 mm |
| Halkaisija | 12,00 mm |
| Putken halkaisija | 12 mm |
| Tuotteen paino | 31,00 g |
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -5…+40 °C |
| Hyötypolttoikä | 6500 h |
| Lampun eliniän kerroin 2 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin 4 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin 6 000 h | 0.95 |
| Lampun eliniän kerroin 8 000 h | 0.81 |
| Käyttöikä B50 | 10000 h |
| Kanta (standardin mukainen) | G24d-1 |
| Elohopean määrä | 1.6 mg |
| Himmennettävä | Ei |
| Energiatehokkuusluokka | G |
| Energiankulutus | 11.00 kWh/1000h |
| International Lamp Coding System | FSQ-10/827-I-G24d-1 |
| Tilausnumero | DULUX D 10W/827 |
| Käytetty valaistusteknologia | CFLNI |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu | NDLS |
| Verkkojännite tai muu jännite | NMLS |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa) | G24d-1 |
| Yhdistetty valonlähde (CLS) | Ei |
| Värisäädettävä valonlähde | Ei |
| Pinnoite | Ei |
| Suurluminanssinen valonlähde | Ei |
| Häikäisysuoja | Ei |
| Värilämpötila | SINGLE_VALUE |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | Ei |
| Pituus | 109,50 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 12.00 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet) | 12.00 mm |
| Värikoordinaatti x | 0,455 |
| Värikoordinaatti y | 0,415 |
| Vastaava säteilykulma | SPHERE_360 |
| EPREL ID-tunniste | 546424 |
| Mallinumero | AC34199 |
| Jalometallien määrä | 0 mg |
| Harvinaisten maametallien määrä | 0 mg |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäismäärä pakkauksessa | 80 % 1) |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäisosuus tuotteessa prosentteina | 0 % 1) |
| Tuotteen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävä tuote 1) |
| Pakkauksen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävät pakkaukset 1) |
| Luettelo tuotteen sisältämistä vaarallisista aineista pitoisuuksina, jotka ovat suurempia kuin 0,1 massaprosenttia | Ei |
| Sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita yli 0,1 massaprosentin pitoisuuksina | Additional info can be provided per individual request |
| Luettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista, joiden pitoisuus on yli 0,1 massaprosenttia |
| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 4050300008110 | Yksikköpakkaus 1 |
35 mm x 35 mm x 118 mm | 42.60 g | 0.14 dm³ |
| 4050300238432 | Kuljetuslaatikko 10 |
186 mm x 81 mm x 132 mm | 478.00 g | 1.99 dm³ |
| EAN | SEG-numero | Sähkönumero | EFO-numero | ELDAS-numero |
|---|---|---|---|---|
| 4050300008110 | 8330120 | 4933871 | 3820416 | 946160130 |