Nennleistung | 9,6 W |
Bemessungsleistung | 9.60 W |
Nennspannung | 220…240 V |
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 100 W |
Nennstrom | 52 mA |
Stromart | Wechselstrom (AC) |
Einschaltstrom | 1,3 A |
Betriebsfrequenz | 50/60 Hz |
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B10 A | 102 |
Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B16 A | 163 |
Netzleistungsfaktor λ | 0,70 |
Lichtstärke | 1100 cd |
Lichtstrom | 750 lm |
Nennnutzlichtstrom 90° | 750 lm |
Lichtausbeute | 78 lm/W |
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.70 |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
Farbtemperatur | 2700 K |
Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
Lichtfarbe | 827 |
Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
Bemessungsspitzenlichtstärke | 1100 cd |
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0.80 |
Flimmer-Messgröße (Pst LM) | 0.2 |
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | 0.4 |
Ausstrahlungswinkel | 36 ° |
Aufwärmzeit (60 %) | ‹ 0.50 s |
Startzeit | < 0.5 s |
Gesamtlänge | 52.00 mm |
Durchmesser | 50,00 mm |
Maximaler Durchmesser | 50 mm |
Produktgewicht | 58,00 g |
Umgebungstemperaturbereich | -20…+40 °C |
Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 105 °C |
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 15000 h |
Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
Lichtstromerhalt am Ende der Wartung | 0.70 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | ≥ 0.90 |
Sockel (Normbezeichnung) | GU10 |
Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
Dimmbar | Nein |
Energieeffizienzklasse | F 1) |
Energieverbrauch | 10.00 kWh/1000h |
Schutzart | IP20 |
Normen | CE, EAC |
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1 |
1) Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)
Bestellnummer | LPPAR1610036 9, |
Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED |
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | DLS |
Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen | MLS |
Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | GU10 |
Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Nein |
Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
Hülle | Nein |
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
Blendschutzschild | Nein |
Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Ja |
Länge | 52,00 mm |
Höhe | 50.00 mm |
Breite | 50.00 mm |
Farbwertanteil x | 0.455 |
Farbwertanteil y | 0.405 |
Wert des R9-Farbwiedergabeindex | 1 |
Halbwertswinkelentsprechung | NARROW_CONE_90 |
Lebensdauerfaktor | 0,9 |
Verschiebungsfaktor | 0.70 |
LED Lichtquelle ersetzt eine Leuchtstofflichtquelle | Nein |
EPREL ID | 522988 |
Model number | AC32753 |
Menge der Edelmetalle | Enthält mindestens 1 mg |
Mindestanteil an recyceltem Material in der Verpackung | 80 % 1) |
Mindestanteil an recyceltem Material im Produkt | 0 % 1) |
Recyclingfähigkeit des Produkts | Größtenteils recycelbares Produkt 1) |
Recyclingfähigkeit der Verpackung | Größtenteils recycelbare Verpackung 1) |
Liste der gefährlichen Stoffe, die im Produkt in Konzentrationen größer als 0,1 % Massenanteil enthalten sind | Nein |
Enthält besonders besorgniserregende Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil | Ja |
Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil | Lead (7439-92-1) |
1) Gemäß dem AGEC-Dekret 2022-748 (französische Anti-Abfall-Gesetzgebung für eine Kreislaufwirtschaft)
EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
---|---|---|---|---|
4058075608719 | Faltschachtel 1 |
49 mm x 49 mm x 62 mm | 63.00 g | 0.15 dm³ |
4058075608726 | Versandschachtel 10 |
255 mm x 107 mm x 72 mm | 683.00 g | 1.96 dm³ |
EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer |
---|---|---|---|---|
4058075608719 | 8296873 | 4731731 | 3752126 | 941810120 |