Nennleistung | 21 W |
Bemessungsleistung | 21.00 W |
Nennspannung | 220…240 V |
Betriebsart | KVG/VVG, Netzspannung |
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 50 W |
Nennstrom | 90 mA |
Stromart | Wechselstrom (AC) |
Einschaltstrom | 6,3 A |
Betriebsfrequenz | 50/60 Hz |
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B10 A | 22 |
Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B10 A - KVG/VVG ohne Kompensation | 27 |
Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B10 A - KVG/VVG mit Kompensation | 8 |
Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B16 A | 27 |
Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B16 A - KVG/VVG ohne Kompensation | 34 |
Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B16 A - KVG/VVG mit Kompensation | 13 |
Oberschwingungsgehalt | 15 % |
Netzleistungsfaktor λ | > 0,90 |
Stoßspannungsfestigkeit (L – N) | 2 kV |
Lichtstrom | 4000 lm |
Nennnutzlichtstrom 90° | 4000 lm |
Lichtausbeute | 190 lm/W |
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.70 |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | Kalt weiß |
Farbtemperatur | 4000 K |
Farbwiedergabeindex Ra | 70 |
Lichtfarbe | 740 |
Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0.80 |
Flimmer-Messgröße (Pst LM) | 1 |
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | 0,4 |
Ausstrahlungswinkel | 360 ° |
Aufwärmzeit (60 %) | ‹ 0.50 s |
Startzeit | < 0.5 s |
Gesamtlänge | 170.00 mm |
Durchmesser | 38,00 mm |
Maximaler Durchmesser | 38 mm |
Produktgewicht | 80,00 g |
Umgebungstemperaturbereich | -20…+50 °C 1) |
Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 80 °C |
1) Umgebungstemperatur der Lampe - bei geschlossenen Leuchten: Temperatur innerhalb der Leuchte
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 25000 h |
Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
Lichtstromerhalt am Ende der Wartung | 0.70 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | ≥ 0.90 |
Sockel (Normbezeichnung) | E27 |
Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
Quecksilberfrei | Ja |
Dimmbar | Nein |
Energieeffizienzklasse | B 1) |
Energieverbrauch | 21.00 kWh/1000h |
Schutzart | IP65 |
Normen | CE, EAC, UKCA |
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1 |
1) Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)
Bestellnummer | NAV 50 LED FIL |
Lagertemperaturbereich | -20…+80 °C |
Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED |
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen | MLS |
Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | E27 |
Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Nein |
Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
Hülle | Nein |
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
Blendschutzschild | Nein |
Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Nein |
Länge | 170,00 mm |
Höhe | 38.00 mm |
Breite | 38.00 mm |
Farbwertanteil x | 0.382 |
Farbwertanteil y | 0,38 |
Wert des R9-Farbwiedergabeindex | 0.00 |
Halbwertswinkelentsprechung | SPHERE_360 |
Lebensdauerfaktor | 0.9 |
Verschiebungsfaktor | 0.9 |
LED Lichtquelle ersetzt eine Leuchtstofflichtquelle | Nein |
EPREL ID | 1371176 |
Model number | AC46361,AC46361,AC46361 |
Menge der Edelmetalle | Enthält mindestens 1 mg |
Mindestanteil an recyceltem Material in der Verpackung | 80 % 1) |
Mindestanteil an recyceltem Material im Produkt | 0 % 1) |
Recyclingfähigkeit des Produkts | Größtenteils recycelbares Produkt 1) |
Recyclingfähigkeit der Verpackung | Größtenteils recycelbare Verpackung 1) |
Liste der gefährlichen Stoffe, die im Produkt in Konzentrationen größer als 0,1 % Massenanteil enthalten sind | Nein |
Enthält besonders besorgniserregende Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil | Nein |
1) Gemäß dem AGEC-Dekret 2022-748 (französische Anti-Abfall-Gesetzgebung für eine Kreislaufwirtschaft)
EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
---|---|---|---|---|
4099854071997 | Faltschachtel 1 |
44 mm x 44 mm x 256 mm | 123.00 g | 0.50 dm³ |
4099854072000 | Versandschachtel 6 |
274 mm x 152 mm x 117 mm | 860.00 g | 4.87 dm³ |
EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer | AU model number |
---|---|---|---|---|---|
4099854071997 | 8298680 | 4803028 | 3768091 | 941820470 | NAV5021W740E27 |