Nennleistung | 11 W |
Bemessungsleistung | 11.00 W |
Nennspannung | 220…240 V |
Betriebsart | KVG/VVG, Netzspannung |
Nennstrom | 51 mA |
Stromart | Wechselstrom (AC) |
Einschaltstrom | 11 A |
Betriebsfrequenz | 50/60 Hz |
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B10 A | 25 |
Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B10 A - KVG/VVG ohne Kompensation | 94 |
Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B10 A - KVG/VVG mit Kompensation | 16 |
Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B16 A | 31 |
Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B16 A - KVG/VVG ohne Kompensation | 150 |
Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B16 A - KVG/VVG mit Kompensation | 20 |
Oberschwingungsgehalt | < 20 % |
Netzleistungsfaktor λ | > 0,90 |
Lichtstrom | 1320 lm |
Lichtausbeute | 120 lm/W |
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.96 |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | Kalt weiß |
Farbtemperatur | 4000 K |
Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
Lichtfarbe | 840 |
Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0.80 |
Flimmer-Messgröße (Pst LM) | 1 |
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | 0.4 |
Ausstrahlungswinkel | 110 ° |
Aufwärmzeit (60 %) | 0.00 s |
Startzeit | < 0.5 s |
Gesamtlänge | 212.00 mm |
Durchmesser | 212,00 mm |
Rohrdurchmesser | 30 mm |
Maximaler Durchmesser | 212 mm |
Produktgewicht | 158,00 g |
Umgebungstemperaturbereich | -20…+45 °C 1) |
Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 75 °C |
1) Umgebungstemperatur der Lampe - bei geschlossenen Leuchten: Temperatur innerhalb der Leuchte
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h |
Anzahl der Schaltzyklen | 200000 |
Lichtstromerhalt am Ende der Wartung | 0.96 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | ≥ 0.90 |
Sockel (Normbezeichnung) | G10q |
Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
Quecksilberfrei | Ja |
Dimmbar | Nein |
Energieeffizienzklasse | E 1) |
Energieverbrauch | 11.00 kWh/1000h |
Schutzart | IP20 |
Normen | CE, EAC, UKCA |
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0 |
1) Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)
Bestellnummer | LEDTUBE T9C EM |
Lagertemperaturbereich | -20…+80 °C |
Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED |
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen | MLS |
Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | G10q |
Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Nein |
Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
Hülle | Nein |
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
Blendschutzschild | Nein |
Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Ja |
Länge | 212,00 mm |
Höhe | 212.00 mm |
Breite | 212.00 mm |
Farbwertanteil x | 0.3818 |
Farbwertanteil y | 0.3797 |
Wert des R9-Farbwiedergabeindex | 1 |
Halbwertswinkelentsprechung | SPHERE_360 |
Lebensdauerfaktor | 0.9 |
Verschiebungsfaktor | 0.9 |
LED Lichtquelle ersetzt eine Leuchtstofflichtquelle | Nein |
EPREL ID | 1340165 |
Model number | AC45071,AC45071 |
Menge der Edelmetalle | Enthält mindestens 1 mg |
Mindestanteil an recyceltem Material in der Verpackung | 80 % 1) |
Mindestanteil an recyceltem Material im Produkt | 0 % 1) |
Recyclingfähigkeit des Produkts | Größtenteils recycelbares Produkt 1) |
Recyclingfähigkeit der Verpackung | Größtenteils recycelbare Verpackung 1) |
Liste der gefährlichen Stoffe, die im Produkt in Konzentrationen größer als 0,1 % Massenanteil enthalten sind | Nein |
Enthält besonders besorgniserregende Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil | Ja |
Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil | Lead (7439-92-1) |
1) Gemäß dem AGEC-Dekret 2022-748 (französische Anti-Abfall-Gesetzgebung für eine Kreislaufwirtschaft)
EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
---|---|---|---|---|
4099854042461 | Faltschachtel 1 |
38 mm x 220 mm x 224 mm | 229.00 g | 1.87 dm³ |
4099854042478 | Versandschachtel 10 |
397 mm x 251 mm x 255 mm | 2840.00 g | 25.41 dm³ |
EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer |
---|---|---|---|---|
4099854042461 | 8298588 | 4933354 | 3750232 | 941820350 |