| Nennleistung | 12,00 W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Netzfrequenz | 50…60 Hz |
| Nennstrom | 0,083 A |
| Einschaltstrom | 15.0 A |
| Einschaltstromdauer Th50 | 150 µs |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 40 |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | 32 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 51 |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,5 |
| Oberschwingungsgehalt | 89 % |
| Schutzklasse | II |
| Betriebsart | Integrierter LED-Treiber |
| Lichtstrom | 1200 lm |
| Lichtausbeute | 100 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | < 5 sdcm |
| Flimmerarm | Ja |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0 |
| Ausstrahlungswinkel | 140 ° |
| Länge | 873,00 mm |
| Höhe | 36,00 mm |
| Breite | 28,00 mm |
| Produktgewicht | 300,00 g |
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| RAL-Nummer | RAL 9016 |
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |
| Material Abdeckung | Polycarbonat (PC) |
| Material der lichtemittierenden Fläche | Polycarbonat (PC) |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 850 °C |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
| Umgebungstemperaturbereich | -20…+40 °C |
| Anschlussart | Schraubklemme, 2-polig (L,N) |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK03 |
| Dimmbar | Nein |
| Montageart | Anbau |
| Montageort | Decke, Wand |
| Anwendungsumgebung | Innenanwendungen |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h 1) |
| Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 40000 h 1) |
| Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 30000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
| Ausgangsstrom | 160 mA |
| Normen | CE, CB, TÜV SÜD, EAC, EPD |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
| Ballwurfsicher | Nein |
| EPD | LEDV-00018-V01.01-EN |
| Austauschbare Lichtquelle (EPREL) | Nicht austauschbar |
| BEG förderfähig | Nein |
| Menge der Edelmetalle | Enthält mindestens 1 mg |
| Mindestanteil an recyceltem Material in der Verpackung | 80 % 1) |
| Mindestanteil an recyceltem Material im Produkt | 0 % 1) |
| Recyclingfähigkeit des Produkts | Größtenteils recycelbares Produkt 1) |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | Größtenteils recycelbare Verpackung 1) |
| Liste der gefährlichen Stoffe, die im Produkt in Konzentrationen größer als 0,1 % Massenanteil enthalten sind | Nein |
| Enthält besonders besorgniserregende Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil | Additional info can be provided per individual request |
| Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil |
| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4058075106192 | Faltschachtel 1 |
44 mm x 34 mm x 1,086 mm | 386.00 g | 1.62 dm³ |
| 4058075106208 | Versandschachtel 25 |
1,095 mm x 228 mm x 175 mm | 9960.00 g | 43.69 dm³ |
| EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer | UK Org |
|---|---|---|---|---|---|
| 4058075106192 | 7016207 | 4125331 | 3206968 | 941000340 | 405892910 |