IESNA:LM-63-1995													
[TEST]													
[TESTLAB]													
[TESTDATE]													
[ISSUEDATE]	2020 09 17												
[NEARFIELD]													
[LAMPPOSITION]	0,0												
[OTHER]													
[MANUFAC]	LEDVANCE 											
[LUMCAT]	4058075429345    												
[LUMINAIRE]	LED PERFORMANCE FLOODLIGHT 165W/6500K 												
[LAMP]	LED 6500K / CRI >= 80												
TILT=NONE													
1	20000	1.000050003	181	7	1	2	0.247	0.16	0				
1	1	165											
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 													
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 													
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 													
124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 													
156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 													
0 15 30 45 60 75 90													
8089.7	8088.6	8090.8	8081.9	8075.3	8059.6	8046.2	8027.2	8002.7	7986.0	7955.8	7925.8	7891.0	7853.1
7813.9	7766.0	7716.5	7667.6	7608.8	7549.2	7485.9	7420.7	7348.3	7268.5	7190.7	7106.5	7014.2	6922
6824.2	6728.4	6620.6	6521.6	6404.9	6285.9	6181.3	6054.6	5934.1	5808.3	5686.0	5552.4	5425.6	5286.4
5155.2	5014.7	4879.8	4739.8	4599.3	4459.2	4317.6	4179.8	4038.2	3897.7	3755.4	3618.2	3477.1	3342.1
3203.3	3064.5	2931.1	2796.3	2665.4	2535.7	2409.1	2280.5	2151.6	2028.2	1907.8	1787.2	1669.7	1553.1
1441.6	1332.8	1227.2	1123.6	1022.1	924.43	829.94	738.71	648.95	562.48	482.57	405.93	331.38	258.49
198.5	142.7	92.85	52.44	27.78	3.27	0.18	0.17	0.2	0.25	0.3	0.35	0.41	0.49
0.56	0.65	0.75	0.85	0.95	1.06	1.18	1.31	1.44	1.56	1.69	1.84	1.99	2.14
2.28	2.44	2.59	2.75	2.91	3.07	3.24	3.41	3.57	3.74	3.91	4.08	4.26	4.42
4.6	4.78	4.95	5.13	5.3	5.49	5.68	5.87	6.07	6.26	6.45	6.65	6.84	7.03
7.24	7.43	7.63	7.83	8.02	8.23	8.43	8.63	8.82	9.02	9.22	9.42	9.61	9.79
9.93	10.07	10.2	10.33	10.47	10.63	10.78	10.95	11.11	11.27	11.43	11.58	11.73	11.88
12.03	12.15	12.26	12.36	12.46	12.57	12.66	12.76	12.84	12.94	13.03	13.11	13.21	
8070.7	8068.5	8067.4	8062.9	8057.3	8039.4	8028.2	8009.1	7992.4	7964.4	7942.0	7909.8	7880.5	7840.5
7800.0	7756.6	7708.3	7659.2	7604.1	7544.1	7482.9	7412.1	7341.0	7264.6	7188.7	7103.3	7019.9	6923.4
6846.5	6727.4	6621.1	6515.6	6410.6	6293.4	6178.5	6061.5	5942.0	5818.9	5689.1	5564.7	5430.5	5295.1
5161.7	5026.3	4890.7	4750.4	4610.5	4469.8	4334.3	4194.5	4049.2	3911.8	3771.4	3636.8	3493.4	3356.8
3222.3	3086.3	2953.5	2820.9	2688.9	2560.8	2435.3	2307.4	2182.3	2059.0	1936.7	1818.6	1698.0	1584.3
1469.3	1362.2	1254.9	1149.5	1046.9	948.67	852.6	762.37	672.15	586.43	503.98	424.68	350.37	279.44
216.68	157.7	106.61	66.82	27.16	5.8	0.16	0.17	0.2	0.24	0.28	0.34	0.4	0.47
0.55	0.63	0.73	0.82	0.93	1.03	1.15	1.27	1.4	1.52	1.66	1.8	1.94	2.08
2.23	2.38	2.54	2.69	2.84	3	3.16	3.32	3.48	3.65	3.82	3.99	4.15	4.32
4.48	4.66	4.83	5	5.19	5.37	5.57	5.76	5.95	6.15	6.35	6.54	6.75	6.94
7.14	7.34	7.54	7.75	7.95	8.16	8.36	8.56	8.75	8.93	9.12	9.29	9.46	9.62
9.78	9.94	10.1	10.24	10.4	10.56	10.73	10.9	11.07	11.23	11.4	11.55	11.7	11.85
12	12.11	12.24	12.35	12.46	12.58	12.68	12.78	12.87	12.95	13.04	13.11	13.21	
8060.6	8057.3	8051.8	8051.7	8041.8	8028.3	8014.9	7993.7	7975.8	7951.4	7924.5	7893.4	7859.7	7828.5
7784.8	7738.0	7691.9	7638.6	7580.8	7525.7	7461.3	7392.8	7324.8	7248.4	7166.2	7081.9	6995.2	6904.1
6811.9	6713.8	6609.4	6506.0	6394.8	6289.2	6173.5	6052.3	5930.8	5805.0	5681.6	5554.6	5425.6	5294.2
5160.8	5028.1	4894.4	4752.1	4613.8	4474.9	4336.6	4203.2	4057.2	3922.3	3782.2	3649.5	3508.4	3376.8
3239.3	3101.8	2967.1	2836.2	2707.0	2578.7	2451.4	2326.9	2203.1	2081.2	1962.9	1846.0	1727.7	1610.9
1498.4	1388.2	1282.1	1175.6	1071.7	971.8	873.85	780.11	686.87	598.69	515.87	435.74	356.33	286.55
216.82	157.4	103.65	60.31	32.67	5.16	0.24	0.17	0.2	0.24	0.28	0.33	0.39	0.47
0.54	0.62	0.72	0.82	0.92	1.02	1.14	1.27	1.4	1.53	1.66	1.81	1.96	2.09
2.24	2.39	2.54	2.7	2.85	3.01	3.17	3.33	3.49	3.65	3.81	3.98	4.15	4.31
4.47	4.65	4.82	5	5.17	5.35	5.54	5.72	5.91	6.09	6.29	6.48	6.68	6.87
7.07	7.27	7.46	7.66	7.85	8.04	8.24	8.42	8.59	8.77	8.95	9.13	9.3	9.48
9.65	9.82	9.99	10.16	10.33	10.51	10.68	10.86	11.02	11.19	11.35	11.51	11.67	11.8
11.93	12.06	12.18	12.28	12.4	12.51	12.61	12.7	12.8	12.9	13	13.08	13.21	
8049.5	8052.8	8046.1	8043.8	8034.9	8022.6	8008.1	7992.3	7971.2	7945.4	7925.3	7891.9	7857.1	7820.4
7779.9	7737.6	7685.9	7633.6	7581.8	7522.8	7459.5	7387.6	7317.5	7241.1	7164.1	7079.9	6998.7	6903.1
6805.9	6708.7	6605.9	6504.6	6395.6	6285.0	6170.4	6052.2	5933.4	5812.9	5687.9	5559.4	5431.8	5300.7
5167.5	5033.3	4900.6	4762.5	4626.4	4486.5	4354.6	4214.3	4074.9	3936.5	3801.4	3667.5	3527.9	3392.8
3257.7	3124.6	2995.3	2863.1	2735.3	2607.7	2483.8	2356.3	2234.6	2114.2	1995.5	1880.4	1763.0	1650.3
1538.9	1432.3	1324.6	1218.0	1113	1011.1	910.11	814.16	720.83	627.56	540.85	456.61	376.84	301.45
234.54	172.82	118.35	72.26	26.34	2.22	0.22	0.16	0.19	0.23	0.27	0.32	0.38	0.45
0.52	0.6	0.7	0.79	0.9	1	1.12	1.25	1.38	1.51	1.65	1.79	1.94	2.08
2.24	2.39	2.55	2.72	2.87	3.03	3.2	3.36	3.51	3.68	3.84	4.01	4.18	4.35
4.52	4.71	4.89	5.07	5.24	5.42	5.6	5.79	5.97	6.15	6.33	6.51	6.69	6.87
7.05	7.23	7.42	7.61	7.79	7.98	8.16	8.33	8.5	8.68	8.87	9.05	9.23	9.41
9.59	9.77	9.94	10.12	10.29	10.47	10.65	10.82	11	11.17	11.33	11.48	11.62	11.75
11.89	12.03	12.15	12.27	12.39	12.51	12.62	12.73	12.83	12.95	13.04	13.13	13.21	
8048.3	8048.4	8043.9	8040.6	8031.7	8020.5	8002.7	7988.1	7964.7	7939.1	7911.1	7876.6	7841.8	7803.9
7762.5	7714.6	7665.1	7614.0	7556.2	7496.7	7433.3	7364.8	7292.4	7219.4	7136.0	7055.1	6968.4	6880.5
6781.8	6684.8	6585.9	6473.7	6375.7	6255.8	6146.6	6031.0	5910.7	5792.6	5665.9	5543.4	5414.5	5278.5
5151.8	5018.1	4884.3	4749.8	4610.5	4472.6	4337.7	4204.3	4063.9	3927.9	3791.1	3656.2	3518.4	3386.8
3251.6	3116.4	2983.5	2852.9	2725.3	2598.3	2473.3	2350.8	2227.7	2106.8	1989.8	1872.0	1756.6	1640.6
1528.8	1417.5	1312.7	1205.6	1101.8	1000.8	904.4	809.55	715.75	626.21	542.38	460.58	379.24	307.57
235.95	173.59	117.79	61.9	31.13	0.59	0.15	0.15	0.18	0.22	0.26	0.31	0.37	0.43
0.51	0.59	0.68	0.79	0.89	0.99	1.11	1.24	1.37	1.5	1.64	1.79	1.93	2.08
2.22	2.38	2.54	2.7	2.86	3.03	3.2	3.38	3.55	3.73	3.9	4.08	4.26	4.42
4.6	4.77	4.94	5.11	5.28	5.47	5.66	5.84	6.03	6.21	6.39	6.57	6.75	6.92
7.1	7.29	7.46	7.64	7.81	8	8.17	8.34	8.52	8.7	8.89	9.07	9.25	9.44
9.61	9.8	9.98	10.15	10.33	10.5	10.67	10.82	10.97	11.13	11.27	11.41	11.56	11.71
11.85	11.98	12.1	12.21	12.33	12.43	12.53	12.63	12.73	12.81	12.88	12.95	13.21	
8047.2	8043.9	8041.7	8036.0	8027.1	8016.9	7995.8	7980.0	7957.8	7933.0	7902.9	7871.8	7835.8	7801.4
7760.9	7711.9	7663.6	7607.8	7550.5	7492.7	7429.3	7359.6	7284.0	7208.7	7129.5	7047.4	6962.9	6871.8
6772.6	6673.5	6571.5	6468.3	6359.6	6246.2	6132.7	6020.2	5899.8	5772.5	5650.0	5527.4	5394.5	5265
5136.0	5003.3	4866.6	4732.2	4595.6	4460.5	4325.6	4189.0	4050.5	3915.1	3781.3	3645.8	3508.9	3375.1
3243.2	3110.0	2981.8	2849.3	2723.1	2596.9	2473.8	2348.3	2226.7	2106.4	1986.8	1868.7	1749.4	1636.8
1523.7	1415.3	1308.1	1202.4	1099.0	1000.7	903.12	810.69	721.08	631.51	547.5	466.48	388.61	314.37
247.14	185.2	129.16	73.35	17.84	0.41	0.13	0.14	0.17	0.2	0.25	0.3	0.36	0.43
0.5	0.58	0.67	0.77	0.87	0.98	1.1	1.22	1.35	1.48	1.62	1.76	1.91	2.06
2.22	2.38	2.54	2.71	2.88	3.05	3.23	3.4	3.58	3.75	3.93	4.11	4.28	4.45
4.63	4.81	4.99	5.15	5.33	5.51	5.69	5.87	6.06	6.25	6.45	6.64	6.82	7
7.18	7.36	7.54	7.72	7.9	8.08	8.26	8.42	8.59	8.75	8.92	9.08	9.24	9.41
9.56	9.72	9.87	10.02	10.17	10.31	10.46	10.61	10.76	10.91	11.07	11.22	11.37	11.51
11.65	11.77	11.88	11.98	12.08	12.19	12.29	12.39	12.48	12.57	12.66	12.76	13.21	
8228.3	8224.9	8220.5	8209.2	8196.9	8179.0	8162.3	8140.9	8115.3	8086.4	8052.7	8018.1	7977.6	7934.2
7889.2	7835.9	7786.3	7724.0	7663.8	7598.6	7527.5	7454.4	7379.9	7297.8	7213.3	7122.2	7029.7	6933.0
6838.4	6724.6	6617.2	6508.4	6393.8	6278.2	6160.5	6036.0	5913.9	5785.8	5656.1	5527.5	5396.6	5258.3
5123.4	4985.3	4848.5	4706.4	4567.5	4426.6	4289.6	4144.2	4005.7	3864.9	3730.8	3595.2	3454.0	3319.4
3189.1	3051.8	2921.8	2791.7	2659.4	2532.2	2407.3	2279.3	2156.1	2032.0	1912.9	1792.0	1675.9	1561.5
1452.1	1342.2	1235.1	1131.7	1029.7	933.41	836.48	746.94	657.4	568.96	486.13	405.73	331.67	261.94
197.08	139.22	81.49	23.92	1.07	0.6	0.66	0.75	0.86	0.98	1.11	1.25	1.4	1.56
1.73	1.9	2.08	2.27	2.45	2.65	2.84	3.04	3.24	3.45	3.65	3.88	4.1	4.32
4.55	4.77	5	5.22	5.45	5.68	5.9	6.11	6.32	6.54	6.76	6.98	7.2	7.42
7.64	7.85	8.06	8.27	8.47	8.68	8.88	9.07	9.27	9.47	9.67	9.86	10.04	10.21
10.38	10.54	10.68	10.82	10.97	11.1	11.21	11.32	11.43	11.53	11.62	11.72	11.83	11.92
12.02	12.1	12.22	12.34	12.44	12.55	12.66	12.76	12.86	12.93	13	13.06	13.13	13.19
13.24	13.33	13.41	13.45	13.48	13.51	13.54	13.57	13.59	13.59	13.58	13.57	13.21	
